Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny (kontynent) |
---|---|
Nazwa handlowa: | Chengtiantai cable |
Orzecznictwo: | CCC, ISO |
Numer modelu: | KVV22 |
Minimalne zamówienie: | 1000 m |
Cena: | On request |
Szczegóły pakowania: | Stalowy drewniany bęben |
Czas dostawy: | 7/15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Kategoria: | Przewód sterowniczy | Napięcie znamionowe: | 450/750 woltów |
---|---|---|---|
Typ opancerzony: | Podwójna taśma stalowa | Izolacja: | Związek PVC |
Osłona: | Związek PVC | Pakiet: | Bęben stalowy drewniany |
High Light: | kabel sterujący pcv,kabel sterujący opancerzony,kabel sterujący zasilaniem z rdzeniem miedzianym |
Podanie
W suchych i wilgotnych pomieszczeniach do średnich naprężeń mechanicznych. Tylko na zewnątrz, gdy jest chroniony. Nie w wodzie. Jako kabel zasilający i łączący do urządzeń sterujących i elektronicznych. Do urządzeń kontrolnych na obrabiarkach linie montażowe, przenośniki i linie produkcyjne do kontrolowania, regulacji i monotorowania procesów roboczych, zakładów przemysłowych i linii produkcyjnych, gdy są one czasowo swobodnie przemieszczane i bez okresowego powtarzania bez wymuszonego prowadzenia. Przekroje powyżej 10 mm² są przewodem zasilającym dla stałych instalacji na obrabiarkach na liniach produkcyjnych.
⊙ NORMY / REFERENCJE:
GE ZAKRES APLIKACJI:
⊙ CHARAKTERYSTYKA BUDOWY
IZOLACJA:
PŁASKA WEWNĘTRZNA:
TYP ARMOR:
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA:
⊙ CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA | ![]() |
Wymiary kabli
Liczba rdzeni x Przekrój poprzeczny. | Zewnętrzny średnica | Waga około. | Baza Jednostka | Cena £ (Cena podstawowa) |
---|---|---|---|---|
Nr x mm 2 | mm | kg / km | - | - |
3x2,5 | 15.2 | 328,0 | m | Cena na żądanie |
3x4 | 17.3 | 437,0 | m | Cena na żądanie |
3x6 | 19,0 | 578,0 | m | Cena na żądanie |
4x2,5 | 14.4 | 413,0 | m | Cena na żądanie |
4x4 | 15.4 | 496,0 | m | Cena na żądanie |
4x6 | 16.8 | 619,5 | m | Cena na żądanie |
4x10 | 21.1 | 955,4 | m | Cena na żądanie |
5x1,5 | 14.7 | 346,0 | m | Cena na żądanie |
5x2,5 | 15.4 | 463,0 | m | Cena na żądanie |
5x4 | 16.5 | 566,6 | m | Cena na żądanie |
5x6 | 18,5 | 740.6 | m | Cena na żądanie |
5x10 | 22,8 | 1118.2 | m | Cena na żądanie |
7x1 | 13.1 | 346.6 | m | Cena na żądanie |
7x1,5 | 14.1 | 426,4 | m | Cena na żądanie |
7x2,5 | 16.8 | 551,1 | m | Cena na żądanie |
7x4 | 17.6 | 686,5 | m | Cena na żądanie |
7x6 | 19,8 | 908,8 | m | Cena na żądanie |
7x10 | 24.6 | 1399,0 | m | Cena na żądanie |
8x1 | 13.8 | 378,4 | m | Cena na żądanie |
8x1,5 | 15.4 | 471,6 | m | Cena na żądanie |
8x2,5 | 16.4 | 608,2 | m | Cena na żądanie |
8x4 | 19.1 | 788,4 | m | Cena na żądanie |
8x6 | 21.1 | 1013,4 | m | Cena na żądanie |
8x10 | 26.4 | 1570,7 | m | Cena na żądanie |
10x1 | 17.4 | 449,0 | m | Cena na żądanie |
10x1,5 | 18,5 | 558,0 | m | Cena na żądanie |
10x2,5 | 20.2 | 760.2 | m | Cena na żądanie |
10x4 | 21.8 | 956.6 | m | Cena na żądanie |
10x6 | 23.8 | 1230,2 | m | Cena na żądanie |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | m | Cena na żądanie |
12x1 | 15.8 | 482,7 | m | Cena na żądanie |
12x1,5 | 17.8 | 607,8 | m | Cena na żądanie |
12x2,5 | 21,0 | 843,4 | m | Cena na żądanie |
12x4 | 22.4 | 1064,3 | m | Cena na żądanie |
12x6 | 24,9 | 1388.6 | m | Cena na żądanie |
14x1 | 16.4 | 525,8 | m | Cena na żądanie |
14x1,5 | 19,0 | 692,7 | m | Cena na żądanie |
14x2,5 | 21.6 | 922,9 | m | Cena na żądanie |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | m | Cena na żądanie |
14x6 | 568,9 | 1542.3 | m | Cena na żądanie |
16x1 | 17,0 | 568,9 | m | Cena na żądanie |
16x1,5 | 19,8 | 754,5 | m | Cena na żądanie |
16x2,5 | 22.6 | 1013,4 | m | Cena na żądanie |
19x1 | 1.1 | 652,4 | m | Cena na żądanie |
19x1,5 | 20.6 | 836,4 | m | Cena na żądanie |
19x2,5 | 23.6 | 1136,2 | m | Cena na żądanie |
24x1 | 20.4 | 783,5 | m | Cena na żądanie |
24x1,5 | 23.4 | 1014.3 | m | Cena na żądanie |
24x2,5 | 27,0 | 1388.4 | m | Cena na żądanie |
27x1 | 20.8 | 835,7 | m | Cena na żądanie |
27x1,5 | 23.8 | 1085.1 | m | Cena na żądanie |
27x2,5 | 27.5 | 1797.2 | m | Cena na żądanie |
30x1 | 21.4 | 894,3 | m | Cena na żądanie |
30x1,5 | 24.6 | 1166,7 | m | Cena na żądanie |
30x2,5 | 28.4 | 1617.7 | m | Cena na żądanie |
37x1 | 22.7 | 1027,5 | m | Cena na żądanie |
37x1,5 | 26.2 | 1352,8 | m | Cena na żądanie |
37x2,5 | 33,4 | 2372.1 | m | Cena na żądanie |
44x1 | 25,0 | 12188.4 | m | Cena na żądanie |
44x1,5 | 29.6 | 1612.8 | m | Cena na żądanie |
44x2,5 | 37.2 | 2749.2 | m | Cena na żądanie |
48x1 | 25.4 | 1255,4 | m | Cena na żądanie |
48x1,5 | 32.4 | 2125,2 | m | Cena na żądanie |
45x2,5 | 37,7 | 2928.8 | m | Cena na żądanie |
52x1 | 26,0 | 1329.6 | m | Cena na żądanie |
52x1,5 | 33.2 | 2242.3 | m | Cena na żądanie |
52x2,5 | 38,6 | 3099.6 | m | Cena na żądanie |
61x1 | 34,8 | 2497.1 | m | Cena na żądanie |
62 x 1,5 | 40.6 | 3480.1 | m | Cena na żądanie |
* [Standardowa długość dostawy]: cięta na długość
⊙ Warunki płatności
T / T, 30% depozytu przed produkcją, 70% salda przed dostawą
Szczegóły pakowania | Dostawa | |
![]() | ![]() | ![]() |
Bębny drewniane ze stali | Bęben kablowy w pojemniku | wysłane w ciągu 15 dni po dokonaniu płatności |
BĘBENY KABLOWE | D1 = średnica kołnierza (mm) | W = użyteczna szerokość (mm) | D2 = średnica lufy (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ Port dostawy:
![]() | ![]() | ![]() |
Port w Shenzhen | Port w Hongkongu | Port w Kantonie |